落地空气净化机KJ180G
产品属性:

产品详细描述
落地空气净化机KJ180G | |
配置 | 直流无刷电机, 双传感器,多重过滤,负离子净化 |
UV | WIFI+APP(可加) |
洁净空气量(固态污染物) | 506m³/h +/-10% |
洁净空气量(甲醛) | 69.5m³/h +/-10% (标配),90 (升级版) |
适用面积(建议) | 适用于45㎡-60㎡ |
净化能效等级 | 节能级 |
甲醛去除率 | 93.6%(30立方舱,60分钟) |
额定输入功率 | 75W |
噪声 | 67db (声功率级) |
产品检验依据和方法 | APIAC/LM 01-2013室内空气净化器净化性能评价要求;GB18801:2008 |
继续了解
http://www.scienidea.com
寻求合作,合作共赢
立即咨询








请填写您的需求提交给我们